カメルーン | 得点 | ブラジル |
---|---|---|
17分 | ネイマール | |
ジョエル・マティブ | 26分 | |
35分 | ネイマール | |
49分 | フレデリコ・シャヴェス | |
84分 | フェルナンド・ルイス | |
1 | スコア | 4 |
カメルーン | チーム別データ | ブラジル |
12 | 総シュート数 | 19 |
6 | 枠内シュート数 | 18 |
14 | ファール | 19 |
46% | ボール支配率 | 54% |
6 | コーナーキック | 7 |
14 | GKセーブ | 5 |
1 | オフサイド | 3 |
0 | レッドカード | 0 |
3 | イエローカード | 0 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表
この記事がよかったら
いいね!お願いします♪
フットボールジャンキーの
最新情報をお届けします
Twitterでフットボールジャンキーをフォローしよう!
Follow @footballjunky39
予選リーグA組 カメルーン VS ブラジル 試合データ ワールドカップブラジル大会へのコメント