スイス | 得点 | エクアドル |
---|---|---|
22分 | エネル・バレンシア | |
アドミル・メーメディ | 48分 | |
ハリス・セフィロヴィッチ | 90+3分 | |
2 | スコア | 1 |
スイス | チーム別データ | エクアドル |
18 | 総シュート数 | 10 |
12 | 枠内シュート数 | 6 |
9 | ファール | 15 |
56% | ボール支配率 | 44% |
8 | コーナーキック | 5 |
5 | GKセーブ | 10 |
1 | オフサイド | 4 |
0 | レッドカード | 0 |
1 | イエローカード | 1 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表
この記事がよかったら
いいね!お願いします♪
フットボールジャンキーの
最新情報をお届けします
Twitterでフットボールジャンキーをフォローしよう!
Follow @footballjunky39
予選リーグE組 スイス VS エクアドル 試合データ ワールドカップブラジル大会へのコメント