出場メンバー
GK | 1 | ジョー・ハート | マンチェスターシティ | 1987.04.19 |
GK | 13 | ベン・フォスター | WBA | 1983.04.03 |
GK | 22 | フレイザー・フォースター | セルティック(SCO) | 1988.03.17 |
DF | 2 | グレン・ジョンソン | リバプール | 1984.08.23 |
DF | 3 | レイトン・ベインズ | エバートン | 1984.12.11 |
DF | 5 | ガリー・ケイヒル | チェルシー | 1985.12.19 |
DF | 6 | フィル・ジャギエルカ | エバートン | 1982.08.17 |
DF | 12 | クリス・スモーリング | マンチェスターU | 1989.11.22 |
DF | 16 | フィル・ジョーンズ | マンチェスターU | 1992.02.21 |
DF | 23 | ルーク・ショー | サウサンプトン | 1995.07.12 |
MF | 4 | スティーブン・ジェラード | リバプール | 1980.05.30 |
MF | 7 | ジャック・ウィルシャー | アーセナル | 1992.01.01 |
MF | 8 | フランク・ランパード | チェルシー | 1978.06.20 |
MF | 14 | ジョーダン・ヘンダーソン | リバプール | 1990.06.17 |
MF | 15 | アレックス・チェンバレン | アーセナル | 1993.08.15 |
MF | 17 | ジェームズ・ミルナー | マンチェスターシティ | 1986.01.04 |
MF | 19 | ラヒーム・スターリング | リバプール | 1994.12.08 |
MF | 20 | アダム・ララーナ | サウサンプトン | 1988.05.10 |
MF | 21 | ロス・バークリー | エバートン | 1993.12.05 |
FW | 9 | ダニエル・スターリッジ | リバプール | 1989.09.01 |
FW | 10 | ウェイン・ルーニー | マンチェスターU | 1985.10.24 |
FW | 11 | ダニー・ウェルベック | マンチェスターU | 1990.11.26 |
FW | 18 | リッキー・ランバート | サウサンプトン | 1982.02.16 |
この記事がよかったら
いいね!お願いします♪
フットボールジャンキーの
最新情報をお届けします
Twitterでフットボールジャンキーをフォローしよう!
Follow @footballjunky39
グループD イングランド代表メンバー ワールドカップ2014 ブラジル大会へのコメント