オランダ | 得点 | チリ |
---|---|---|
レロイ・フェル | 77分 | |
メンフィス・デパイ | 90+2分 | |
2 | スコア | 0 |
オランダ | チーム別データ | チリ |
13 | 総シュート数 | 7 |
8 | 枠内シュート数 | 1 |
26 | ファール | 14 |
36% | ボール支配率 | 64% |
2 | コーナーキック | 7 |
1 | GKセーブ | 6 |
1 | オフサイド | 2 |
0 | レッドカード | 0 |
1 | イエローカード | 1 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表
この記事がよかったら
いいね!お願いします♪
フットボールジャンキーの
最新情報をお届けします
Twitterでフットボールジャンキーをフォローしよう!
Follow @footballjunky39
予選リーグB組 オランダ VS チリ 試合データ ワールドカップブラジル大会へのコメント