オーストラリア | 得点 | スペイン |
---|---|---|
36分 | ダビド・ビジャ | |
69分 | フェルナンド・トーレス | |
82分 | ファン・マタ | |
0 | スコア | 3 |
オーストラリア | チーム別データ | スペイン |
4 | 総シュート数 | 11 |
0 | 枠内シュート数 | 8 |
14 | ファール | 9 |
45% | ボール支配率 | 55% |
2 | コーナーキック | 6 |
1 | GKセーブ | 0 |
1 | オフサイド | 6 |
0 | レッドカード | 0 |
2 | イエローカード | 1 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表
この記事がよかったら
いいね!お願いします♪
フットボールジャンキーの
最新情報をお届けします
Twitterでフットボールジャンキーをフォローしよう!
Follow @footballjunky39
予選リーグB組 オーストラリア VS スペイン 試合データ ワールドカップブラジル大会へのコメント