アメリカ | 得点 | ポルトガル |
---|---|---|
5分 | ルイス・カルロス・アルメイダ | |
ジャーメイン・ジョーンズ | 64分 | |
クリント・デンプシー | 81分 | |
90+5分 | シルヴェストレ・ヴァレラ | |
2 | スコア | 2 |
アメリカ | チーム別データ | ポルトガル |
15 | 総シュート数 | 20 |
10 | 枠内シュート数 | 9 |
11 | ファール | 14 |
48% | ボール支配率 | 52% |
6 | コーナーキック | 4 |
4 | GKセーブ | 3 |
1 | オフサイド | 4 |
0 | レッドカード | 0 |
1 | イエローカード | 0 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表
この記事がよかったら
いいね!お願いします♪
フットボールジャンキーの
最新情報をお届けします
Twitterでフットボールジャンキーをフォローしよう!
Follow @footballjunky39
予選リーグG組 アメリカ VS ポルトガル 試合データ ワールドカップブラジル大会へのコメント