スイス | 得点 | フランス |
---|---|---|
17分 | オリヴィエ・ジルー | |
18分 | ブレーズ・マテュイディ | |
40分 | マテュー・ヴァルブエナ | |
67分 | カリム・ベンゼマ | |
73分 | ムサ・シソコ | |
ブレリム・ジェマイリ | 81分 | |
グラニト・ジャカ | 87分 | |
2 | スコア | 5 |
スイス | チーム別データ | フランス |
17 | 総シュート数 | 22 |
8 | 枠内シュート数 | 16 |
12 | ファール | 16 |
57% | ボール支配率 | 43% |
5 | コーナーキック | 3 |
11 | GKセーブ | 4 |
1 | オフサイド | 2 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | イエローカード | 1 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表
この記事がよかったら
いいね!お願いします♪
フットボールジャンキーの
最新情報をお届けします
Twitterでフットボールジャンキーをフォローしよう!
Follow @footballjunky39
予選リーグE組 スイス VS フランス 試合データ ワールドカップブラジル大会へのコメント