ウルグアイ | 得点 | コスタリカ |
---|---|---|
エディソン・カバーニ(PK) | 24分 | |
54分 | ジョエル・キャンベル | |
57分 | オスカル・デュアルテ | |
84分 | マルコ・ウレニャ | |
1 | スコア | 3 |
ウルグアイ | チーム別データ | コスタリカ |
9 | 総シュート数 | 12 |
5 | 枠内シュート数 | 4 |
20 | ファール | 18 |
54% | ボール支配率 | 46% |
5 | コーナーキック | 6 |
1 | GKセーブ | 4 |
6 | オフサイド | 2 |
1 | レッドカード | 0 |
3 | イエローカード | 0 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表
この記事がよかったら
いいね!お願いします♪
フットボールジャンキーの
最新情報をお届けします
Twitterでフットボールジャンキーをフォローしよう!
Follow @footballjunky39
予選リーグD組 ウルグアイ VS コスタリカ 試合データ ワールドカップブラジル大会へのコメント