出場メンバー
GK | 1 | チョン・ソンリョン | 水原三星 | 1985.01.04 |
GK | 21 | キム・スンギュ | 蔚山現代 | 1990.09.03 |
GK | 23 | イ・ボムヨン | 釜山アイパーク | 1989.04.02 |
DF | 2 | キム・チャンス | 柏レイソル(JPN) | 1985.09.12 |
DF | 3 | ユン・ソクヨン | ドンカスター(ENG) | 1990.02.13 |
DF | 4 | カク・テヒ | アルヒラル(SAU) | 1981.07.08 |
DF | 5 | キム・ヨングォン | 広州恒大(CHN) | 1990.02.27 |
DF | 6 | ファン・ソッコ | サンフレッチェ広島 | 1989.06.27 |
DF | 12 | イ・ヨン | 蔚山現代 | 1986.12.24 |
DF | 20 | ホン・ジョンホ | アウクスブルク(GER) | 1989.08.12 |
DF | 22 | パク・チュホ | マインツ(GER) | 1987.01.16 |
MF | 7 | キム・ボギョン | カーディフ(ENG) | 1989.10.06 |
MF | 8 | ハ・デソン | 北京国安 | 1985.03.02 |
MF | 9 | ソン・フンミン | レバークーゼン | 1992.07.08 |
MF | 14 | ハン・グギョン | 柏レイソル(JPN) | 1990.04.19 |
MF | 15 | パク・ジョンウ | 広州富力 | 1989.03.10 |
MF | 16 | キ・ソンヨン | サンダーランド(ENG) | 1989.01.24 |
MF | 17 | イ・チョンヨン | ボルトン(ENG) | 1988.07.02 |
MF | 19 | チ・ドンウォン | アウクスブルク(GER) | 1991.05.28 |
FW | 10 | パク・チュヨン | ワトフォード(ENG) | 1985.07.10 |
FW | 11 | イ・グンホ | 尚州尚武 | 1985.04.11 |
FW | 13 | ク・ジャチョル | マインツ(GER) | 1989.02.07 |
FW | 18 | キム・シンウク | 蔚山現代 | 1988.04.14 |
この記事がよかったら
いいね!お願いします♪
フットボールジャンキーの
最新情報をお届けします
Twitterでフットボールジャンキーをフォローしよう!
Follow @footballjunky39
グループH 韓国代表メンバー ワールドカップ2014 ブラジル大会へのコメント