| ロシア | 得点 | 韓国 |
|---|---|---|
| 68分 | 李 根鎬 | |
| アレクサンドル・ケルジャコフ | 74分 | |
| 1 | スコア | 1 |
| ロシア | チーム別データ | 韓国 |
| 16 | 総シュート数 | 10 |
| 10 | 枠内シュート数 | 6 |
| 15 | ファール | 7 |
| 48% | ボール支配率 | 52% |
| 4 | コーナーキック | 4 |
| 4 | GKセーブ | 5 |
| 0 | オフサイド | 0 |
| 0 | レッドカード | 0 |
| 1 | イエローカード | 3 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表
この記事がよかったら
いいね!お願いします♪
フットボールジャンキーの
最新情報をお届けします
Twitterでフットボールジャンキーをフォローしよう!
Follow @footballjunky39

予選リーグH組 ロシア VS 韓国 試合データ ワールドカップブラジル大会へのコメント