| アルゼンチン | 得点 | ボスニアヘルツェゴビナ |
|---|---|---|
| セアド・コラシナツ(OG) | 3分 | |
| リオネル・メッシ | 65分 | |
| 85分 | ヴィダド・イビシェヴィッチ | |
| 2 | スコア | 1 |
| アルゼンチン | チーム別データ | ボスニアヘルツェゴビナ |
| 11 | 総シュート数 | 16 |
| 5 | 枠内シュート数 | 11 |
| 10 | ファール | 14 |
| 55% | ボール支配率 | 45% |
| 2 | コーナーキック | 6 |
| 10 | GKセーブ | 4 |
| 0 | オフサイド | 3 |
| 0 | レッドカード | 0 |
| 1 | イエローカード | 1 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表
この記事がよかったら
いいね!お願いします♪
フットボールジャンキーの
最新情報をお届けします
Twitterでフットボールジャンキーをフォローしよう!
Follow @footballjunky39

予選リーグF組 アルゼンチン VS ボスニアヘルツェゴビナ 試合データ ワールドカップブラジル大会へのコメント