ドイツ | 得点 | アルゼンチン |
---|---|---|
マリオ・ゲッツェ | 113分 | |
1 | スコア | 0 |
ドイツ | チーム別データ | アルゼンチン |
10 | 総シュート数 | 10 |
7 | 枠内シュート数 | 2 |
20 | ファール | 16 |
60% | ボール支配率 | 40% |
5 | コーナーキック | 3 |
2 | GKセーブ | 6 |
3 | オフサイド | 2 |
0 | レッドカード | 0 |
2 | イエローカード | 2 |
決勝トーナメントの日程表はこちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 決勝トーナメント日程表