ブラジル | 得点 | ドイツ |
---|---|---|
11分 | トーマス・ミュラー | |
23分 | ミロスラフ・クローゼ | |
24分 | トニ・クロース | |
26分 | トニ・クロース | |
29分 | サミ・ケディラ | |
69分 | アンドレ・シュールレ | |
79分 | アンドレ・シュールレ | |
オスカル | 90分 | |
1 | スコア | 7 |
ブラジル | チーム別データ | ドイツ |
18 | 総シュート数 | 14 |
13 | 枠内シュート数 | 12 |
11 | ファール | 14 |
51% | ボール支配率 | 49% |
7 | コーナーキック | 5 |
5 | GKセーブ | 12 |
3 | オフサイド | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
1 | イエローカード | 0 |
決勝トーナメントの日程表はこちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 決勝トーナメント日程表