オランダ | 得点 | コスタリカ |
---|---|---|
0 | スコア | 0 |
4 | PK | 3 |
オランダ | チーム別データ | コスタリカ |
20 | 総シュート数 | 6 |
15 | 枠内シュート数 | 3 |
15 | ファール | 13 |
64% | ボール支配率 | 36% |
11 | コーナーキック | 1 |
3 | GKセーブ | 14 |
13 | オフサイド | 2 |
0 | レッドカード | 0 |
2 | イエローカード | 4 |
決勝トーナメントの日程表はこちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 決勝トーナメント日程表
オランダ | 得点 | コスタリカ |
---|---|---|
0 | スコア | 0 |
4 | PK | 3 |
オランダ | チーム別データ | コスタリカ |
20 | 総シュート数 | 6 |
15 | 枠内シュート数 | 3 |
15 | ファール | 13 |
64% | ボール支配率 | 36% |
11 | コーナーキック | 1 |
3 | GKセーブ | 14 |
13 | オフサイド | 2 |
0 | レッドカード | 0 |
2 | イエローカード | 4 |
決勝トーナメントの日程表はこちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 決勝トーナメント日程表