アルゼンチン | 得点 | ベルギー |
---|---|---|
ゴンサロ・イグアイン | 8分 | |
1 | スコア | 0 |
アルゼンチン | チーム別データ | ベルギー |
10 | 総シュート数 | 10 |
7 | 枠内シュート数 | 4 |
11 | ファール | 14 |
51% | ボール支配率 | 49% |
3 | コーナーキック | 4 |
4 | GKセーブ | 6 |
1 | オフサイド | 6 |
0 | レッドカード | 0 |
1 | イエローカード | 2 |
決勝トーナメントの日程表はこちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 決勝トーナメント日程表