アルゼンチン | 得点 | スイス |
---|---|---|
ディ・マリア | 118分 | |
1 | スコア | 0 |
アルゼンチン | チーム別データ | スイス |
29 | 総シュート数 | 14 |
22 | 枠内シュート数 | 7 |
19 | ファール | 28 |
61% | ボール支配率 | 39% |
13 | コーナーキック | 5 |
7 | GKセーブ | 20 |
0 | オフサイド | 1 |
0 | レッドカード | 0 |
3 | イエローカード | 2 |
決勝トーナメントの日程表はこちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 決勝トーナメント日程表