ドイツ | 得点 | アルジェリア |
---|---|---|
アンドレ・シュールレ | 92分 | |
メスト・エジル | 120分 | |
120+1分 | アブデルムメン・ジャブ | |
2 | スコア | 1 |
ドイツ | チーム別データ | アルジェリア |
29 | 総シュート数 | 11 |
22 | 枠内シュート数 | 7 |
11 | ファール | 20 |
70% | ボール支配率 | 30% |
10 | コーナーキック | 4 |
6 | GKセーブ | 20 |
4 | オフサイド | 4 |
0 | レッドカード | 0 |
1 | イエローカード | 1 |
決勝トーナメントの日程表はこちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 決勝トーナメント日程表