フランス | 得点 | ナイジェリア |
---|---|---|
ポール・ポグバ | 79分 | |
ジョゼフ・ヨボ(OG) | 90+2分 | |
2 | スコア | 0 |
フランス | チーム別データ | ナイジェリア |
15 | 総シュート数 | 8 |
9 | 枠内シュート数 | 6 |
12 | ファール | 15 |
49% | ボール支配率 | 51% |
12 | コーナーキック | 9 |
6 | GKセーブ | 8 |
3 | オフサイド | 2 |
0 | レッドカード | 0 |
1 | イエローカード | 0 |
決勝トーナメントの日程表はこちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 決勝トーナメント日程表