| オランダ | 得点 | メキシコ |
|---|---|---|
| 48分 | ドス・サントス | |
| ウェズレイ・スナイデル | 88分 | |
| ヤン・フンテラール(PK) | 90+4分 | |
| 2 | スコア | 1 |
| オランダ | チーム別データ | メキシコ |
| 14 | 総シュート数 | 12 |
| 8 | 枠内シュート数 | 7 |
| 8 | ファール | 12 |
| 55% | ボール支配率 | 45% |
| 10 | コーナーキック | 2 |
| 5 | GKセーブ | 3 |
| 1 | オフサイド | 1 |
| 0 | レッドカード | 0 |
| 0 | イエローカード | 3 |
決勝トーナメントの日程表はこちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 決勝トーナメント日程表
| オランダ | 得点 | メキシコ |
|---|---|---|
| 48分 | ドス・サントス | |
| ウェズレイ・スナイデル | 88分 | |
| ヤン・フンテラール(PK) | 90+4分 | |
| 2 | スコア | 1 |
| オランダ | チーム別データ | メキシコ |
| 14 | 総シュート数 | 12 |
| 8 | 枠内シュート数 | 7 |
| 8 | ファール | 12 |
| 55% | ボール支配率 | 45% |
| 10 | コーナーキック | 2 |
| 5 | GKセーブ | 3 |
| 1 | オフサイド | 1 |
| 0 | レッドカード | 0 |
| 0 | イエローカード | 3 |
決勝トーナメントの日程表はこちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 決勝トーナメント日程表