| ブラジル | 得点 | チリ |
|---|---|---|
| ダヴィド・ルイス | 18分 | |
| 32分 | アレクシス・サンチェス | |
| 1 | スコア | 1 |
| 3 | PK | 2 |
| ブラジル | チーム別データ | チリ |
| 23 | 総シュート数 | 13 |
| 13 | 枠内シュート数 | 5 |
| 28 | ファール | 23 |
| 49% | ボール支配率 | 51% |
| 9 | コーナーキック | 5 |
| 4 | GKセーブ | 12 |
| 2 | オフサイド | 3 |
| 0 | レッドカード | 0 |
| 4 | イエローカード | 3 |
決勝トーナメントの日程表はこちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 決勝トーナメント日程表
| ブラジル | 得点 | チリ |
|---|---|---|
| ダヴィド・ルイス | 18分 | |
| 32分 | アレクシス・サンチェス | |
| 1 | スコア | 1 |
| 3 | PK | 2 |
| ブラジル | チーム別データ | チリ |
| 23 | 総シュート数 | 13 |
| 13 | 枠内シュート数 | 5 |
| 28 | ファール | 23 |
| 49% | ボール支配率 | 51% |
| 9 | コーナーキック | 5 |
| 4 | GKセーブ | 12 |
| 2 | オフサイド | 3 |
| 0 | レッドカード | 0 |
| 4 | イエローカード | 3 |
決勝トーナメントの日程表はこちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 決勝トーナメント日程表