アメリカ | 得点 | ドイツ |
---|---|---|
55分 | トーマス・ミュラー | |
0 | スコア | 1 |
アメリカ | チーム別データ | ドイツ |
4 | 総シュート数 | 13 |
1 | 枠内シュート数 | 9 |
15 | ファール | 9 |
37% | ボール支配率 | 63% |
2 | コーナーキック | 3 |
8 | GKセーブ | 1 |
2 | オフサイド | 7 |
0 | レッドカード | 0 |
2 | イエローカード | 1 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表
アメリカ | 得点 | ドイツ |
---|---|---|
55分 | トーマス・ミュラー | |
0 | スコア | 1 |
アメリカ | チーム別データ | ドイツ |
4 | 総シュート数 | 13 |
1 | 枠内シュート数 | 9 |
15 | ファール | 9 |
37% | ボール支配率 | 63% |
2 | コーナーキック | 3 |
8 | GKセーブ | 1 |
2 | オフサイド | 7 |
0 | レッドカード | 0 |
2 | イエローカード | 1 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表