| エクアドル | 得点 | フランス |
|---|---|---|
| 0 | スコア | 0 |
| エクアドル | チーム別データ | フランス |
| 11 | 総シュート数 | 20 |
| 7 | 枠内シュート数 | 13 |
| 17 | ファール | 6 |
| 40% | ボール支配率 | 60% |
| 1 | コーナーキック | 7 |
| 9 | GKセーブ | 2 |
| 1 | オフサイド | 1 |
| 1 | レッドカード | 0 |
| 1 | イエローカード | 0 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表
| エクアドル | 得点 | フランス |
|---|---|---|
| 0 | スコア | 0 |
| エクアドル | チーム別データ | フランス |
| 11 | 総シュート数 | 20 |
| 7 | 枠内シュート数 | 13 |
| 17 | ファール | 6 |
| 40% | ボール支配率 | 60% |
| 1 | コーナーキック | 7 |
| 9 | GKセーブ | 2 |
| 1 | オフサイド | 1 |
| 1 | レッドカード | 0 |
| 1 | イエローカード | 0 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表