日本 | 得点 | コロンビア |
---|---|---|
17分 | ファン・クアドラード | |
岡崎 慎司 | 45+1分 | |
55分 | ジャクソン・マルティネス | |
82分 | ジャクソン・マルティネス | |
90分 | ハメス・ロドリゲス | |
1 | スコア | 4 |
日本 | チーム別データ | コロンビア |
23 | 総シュート数 | 13 |
13 | 枠内シュート数 | 9 |
10 | ファール | 19 |
56% | ボール支配率 | 44% |
9 | コーナーキック | 2 |
5 | GKセーブ | 11 |
0 | オフサイド | 2 |
0 | レッドカード | 0 |
1 | イエローカード | 1 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表