コスタリカ | 得点 | イングランド |
---|---|---|
0 | スコア | 0 |
コスタリカ | チーム別データ | イングランド |
4 | 総シュート数 | 8 |
3 | 枠内シュート数 | 3 |
17 | ファール | 17 |
47% | ボール支配率 | 53% |
3 | コーナーキック | 7 |
3 | GKセーブ | 3 |
3 | オフサイド | 1 |
0 | レッドカード | 0 |
1 | イエローカード | 2 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表
コスタリカ | 得点 | イングランド |
---|---|---|
0 | スコア | 0 |
コスタリカ | チーム別データ | イングランド |
4 | 総シュート数 | 8 |
3 | 枠内シュート数 | 3 |
17 | ファール | 17 |
47% | ボール支配率 | 53% |
3 | コーナーキック | 7 |
3 | GKセーブ | 3 |
3 | オフサイド | 1 |
0 | レッドカード | 0 |
1 | イエローカード | 2 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表