ベルギー | 得点 | ロシア |
---|---|---|
ディヴォック・オリジ | 88分 | |
1 | スコア | 0 |
ベルギー | チーム別データ | ロシア |
11 | 総シュート数 | 13 |
7 | 枠内シュート数 | 6 |
14 | ファール | 9 |
53% | ボール支配率 | 47% |
5 | コーナーキック | 8 |
6 | GKセーブ | 6 |
7 | オフサイド | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
2 | イエローカード | 1 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表
ベルギー | 得点 | ロシア |
---|---|---|
ディヴォック・オリジ | 88分 | |
1 | スコア | 0 |
ベルギー | チーム別データ | ロシア |
11 | 総シュート数 | 13 |
7 | 枠内シュート数 | 6 |
14 | ファール | 9 |
53% | ボール支配率 | 47% |
5 | コーナーキック | 8 |
6 | GKセーブ | 6 |
7 | オフサイド | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
2 | イエローカード | 1 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表