ナイジェリア | 得点 | ボスニアヘルツェゴビナ |
---|---|---|
ピーター・オデムウィンギー | 29分 | |
1 | スコア | 0 |
ナイジェリア | チーム別データ | ボスニアヘルツェゴビナ |
20 | 総シュート数 | 18 |
13 | 枠内シュート数 | 10 |
9 | ファール | 7 |
46% | ボール支配率 | 54% |
4 | コーナーキック | 4 |
7 | GKセーブ | 10 |
3 | オフサイド | 2 |
0 | レッドカード | 0 |
1 | イエローカード | 1 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表