ドイツ | 得点 | ガーナ |
---|---|---|
マリオ・ゲッツェ | 51分 | |
54分 | アンドレ・アイェウ | |
63分 | アサモア・ギャン | |
ミロスラフ・クローゼ | 71分 | |
2 | スコア | 2 |
ドイツ | チーム別データ | ガーナ |
11 | 総シュート数 | 20 |
6 | 枠内シュート数 | 10 |
11 | ファール | 17 |
59% | ボール支配率 | 41% |
7 | コーナーキック | 3 |
8 | GKセーブ | 4 |
1 | オフサイド | 5 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | イエローカード | 1 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表