アルゼンチン | 得点 | イラン |
---|---|---|
リオネル・メッシ | 90+1分 | |
1 | スコア | 0 |
アルゼンチン | チーム別データ | イラン |
19 | 総シュート数 | 8 |
9 | 枠内シュート数 | 4 |
8 | ファール | 14 |
70% | ボール支配率 | 30% |
10 | コーナーキック | 6 |
4 | GKセーブ | 8 |
0 | オフサイド | 1 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | イエローカード | 2 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表
アルゼンチン | 得点 | イラン |
---|---|---|
リオネル・メッシ | 90+1分 | |
1 | スコア | 0 |
アルゼンチン | チーム別データ | イラン |
19 | 総シュート数 | 8 |
9 | 枠内シュート数 | 4 |
8 | ファール | 14 |
70% | ボール支配率 | 30% |
10 | コーナーキック | 6 |
4 | GKセーブ | 8 |
0 | オフサイド | 1 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | イエローカード | 2 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表