| ホンジュラス | 得点 | エクアドル |
|---|---|---|
| カルロ・コストリー | 31分 | |
| 34分 | エネル・バレンシア | |
| 65分 | エネル・バレンシア | |
| 1 | スコア | 2 |
| ホンジュラス | チーム別データ | エクアドル |
| 16 | 総シュート数 | 8 |
| 9 | 枠内シュート数 | 5 |
| 15 | ファール | 17 |
| 49% | ボール支配率 | 51% |
| 4 | コーナーキック | 12 |
| 2 | GKセーブ | 4 |
| 1 | オフサイド | 1 |
| 0 | レッドカード | 0 |
| 2 | イエローカード | 3 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表
| ホンジュラス | 得点 | エクアドル |
|---|---|---|
| カルロ・コストリー | 31分 | |
| 34分 | エネル・バレンシア | |
| 65分 | エネル・バレンシア | |
| 1 | スコア | 2 |
| ホンジュラス | チーム別データ | エクアドル |
| 16 | 総シュート数 | 8 |
| 9 | 枠内シュート数 | 5 |
| 15 | ファール | 17 |
| 49% | ボール支配率 | 51% |
| 4 | コーナーキック | 12 |
| 2 | GKセーブ | 4 |
| 1 | オフサイド | 1 |
| 0 | レッドカード | 0 |
| 2 | イエローカード | 3 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表