イタリア | 得点 | コスタリカ |
---|---|---|
44分 | ルイス・ゴンザレス | |
0 | スコア | 1 |
イタリア | チーム別データ | コスタリカ |
10 | 総シュート数 | 10 |
6 | 枠内シュート数 | 6 |
10 | ファール | 24 |
58% | ボール支配率 | 42% |
4 | コーナーキック | 5 |
5 | GKセーブ | 6 |
11 | オフサイド | 3 |
0 | レッドカード | 0 |
1 | イエローカード | 1 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表
イタリア | 得点 | コスタリカ |
---|---|---|
44分 | ルイス・ゴンザレス | |
0 | スコア | 1 |
イタリア | チーム別データ | コスタリカ |
10 | 総シュート数 | 10 |
6 | 枠内シュート数 | 6 |
10 | ファール | 24 |
58% | ボール支配率 | 42% |
4 | コーナーキック | 5 |
5 | GKセーブ | 6 |
11 | オフサイド | 3 |
0 | レッドカード | 0 |
1 | イエローカード | 1 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表