日本 | 得点 | ギリシャ |
---|---|---|
0 | スコア | 0 |
日本 | チーム別データ | ギリシャ |
16 | 総シュート数 | 9 |
11 | 枠内シュート数 | 5 |
23 | ファール | 18 |
68% | ボール支配率 | 32% |
5 | コーナーキック | 7 |
4 | GKセーブ | 6 |
1 | オフサイド | 3 |
0 | レッドカード | 1 |
1 | イエローカード | 4 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表
日本 | 得点 | ギリシャ |
---|---|---|
0 | スコア | 0 |
日本 | チーム別データ | ギリシャ |
16 | 総シュート数 | 9 |
11 | 枠内シュート数 | 5 |
23 | ファール | 18 |
68% | ボール支配率 | 32% |
5 | コーナーキック | 7 |
4 | GKセーブ | 6 |
1 | オフサイド | 3 |
0 | レッドカード | 1 |
1 | イエローカード | 4 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表