コロンビア | 得点 | コートジボワール |
---|---|---|
ハメス・ロドリゲス | 64分 | |
フアン・フェルナンド・キンテロ | 70分 | |
73分 | ジェルヴィーニョ | |
2 | スコア | 1 |
コロンビア | チーム別データ | コートジボワール |
11 | 総シュート数 | 15 |
8 | 枠内シュート数 | 12 |
11 | ファール | 14 |
44% | ボール支配率 | 56% |
5 | コーナーキック | 5 |
11 | GKセーブ | 6 |
3 | オフサイド | 2 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | イエローカード | 2 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表