フランス | 得点 | ホンジュラス |
---|---|---|
カリム・ベンゼマ(PK) | 45分 | |
ノエル・バジャダレス(OG) | 48分 | |
カリム・ベンゼマ | 72分 | |
3 | スコア | 0 |
フランス | チーム別データ | ホンジュラス |
20 | 総シュート数 | 4 |
10 | 枠内シュート数 | 2 |
13 | ファール | 14 |
63% | ボール支配率 | 37% |
8 | コーナーキック | 0 |
1 | GKセーブ | 7 |
1 | オフサイド | 2 |
0 | レッドカード | 1 |
3 | イエローカード | 4 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表