チリ | 得点 | オーストラリア |
---|---|---|
アレクシス・サンチェス | 12分 | |
ホルヘ・バルディビア | 14分 | |
35分 | ティム・ケーヒル | |
ジャン・ボーセジュール | 90+2分 | |
3 | スコア | 1 |
チリ | チーム別データ | オーストラリア |
11 | 総シュート数 | 13 |
9 | 枠内シュート数 | 6 |
9 | ファール | 18 |
62% | ボール支配率 | 38% |
3 | コーナーキック | 1 |
3 | GKセーブ | 3 |
1 | オフサイド | 1 |
0 | レッドカード | 0 |
1 | イエローカード | 3 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表