メキシコ | 得点 | カメルーン |
---|---|---|
オリベ・ペラルタ | 61分 | |
1 | スコア | 0 |
メキシコ | チーム別データ | カメルーン |
9 | 総シュート数 | 10 |
5 | 枠内シュート数 | 4 |
11 | ファール | 12 |
58% | ボール支配率 | 42% |
2 | コーナーキック | 5 |
3 | GKセーブ | 3 |
5 | オフサイド | 3 |
0 | レッドカード | 0 |
1 | イエローカード | 1 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表
メキシコ | 得点 | カメルーン |
---|---|---|
オリベ・ペラルタ | 61分 | |
1 | スコア | 0 |
メキシコ | チーム別データ | カメルーン |
9 | 総シュート数 | 10 |
5 | 枠内シュート数 | 4 |
11 | ファール | 12 |
58% | ボール支配率 | 42% |
2 | コーナーキック | 5 |
3 | GKセーブ | 3 |
5 | オフサイド | 3 |
0 | レッドカード | 0 |
1 | イエローカード | 1 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表