ブラジル | 得点 | クロアチア |
---|---|---|
11分 | マルセロ(OG) | |
ネイマール | 29分 | |
ネイマール(PK) | 71分 | |
オスカル | 90+1分 | |
3 | スコア | 1 |
ブラジル | チーム別データ | クロアチア |
14 | 総シュート数 | 10 |
9 | 枠内シュート数 | 4 |
5 | ファール | 21 |
58% | ボール支配率 | 42% |
7 | コーナーキック | 3 |
4 | GKセーブ | 6 |
1 | オフサイド | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
2 | イエローカード | 2 |
グループリーグの順位表こちらをクリック↓↓↓
ワールドカップブラジル大会 グループリーグ順位表