日付 | 日本時間 | グループ | 試合 | スコア |
---|---|---|---|---|
6月13日(金) | 05:00 | A | ブラジル vs クロアチア | 3-1 |
6月14日(土) | 01:00 | A | メキシコ vs カメルーン | 1-0 |
04:00 | B | スペイン vs オランダ | 1-5 | |
07:00 | B | チリ vs オーストラリア | 3-1 | |
6月15日(日) | 01:00 | C | コロンビア vs ギリシャ | 3-0 |
04:00 | D | ウルグアイ vs コスタリカ | 1-3 | |
07:00 | D | イングランド vs イタリア | 1-2 | |
10:00 | C | コートジボワール vs 日本 | 2-1 | |
6月16日(月) | 01:00 | E | スイス vs エクアドル | 2-1 |
04:00 | E | フランス vs ホンジュラス | 3-0 | |
07:00 | F | アルゼンチン vs ボスニアヘルツェゴビナ | 2-1 | |
6月17日(火) | 01:00 | G | ドイツ vs ポルトガル | 4-0 |
04:00 | F | イラン vs ナイジェリア | 0-0 | |
07:00 | G | ガーナ vs アメリカ | 1-2 | |
6月18日(水) | 01:00 | H | ベルギー vs アルジェリア | 2-1 |
04:00 | A | ブラジル vs メキシコ | 0-0 | |
07:00 | H | ロシア vs 韓国 | 1-1 | |
6月19日(木) | 01:00 | B | オーストラリア vs オランダ | 2-3 |
04:00 | B | スペイン vs チリ | 0-2 | |
07:00 | A | カメルーン vs クロアチア | 0-4 | |
6月20日(金) | 01:00 | C | コロンビア vs コートジボワール | 2-1 |
04:00 | D | ウルグアイ vs イングランド | 2-1 | |
07:00 | C | 日本 vs ギリシャ | 0-0 | |
6月21日(土) | 01:00 | D | イタリア vs コスタリカ | 0-1 |
04:00 | E | スイス vs フランス | 2-5 | |
07:00 | E | ホンジュラス vs エクアドル | 1-2 | |
6月22日(日) | 01:00 | F | アルゼンチン vs イラン | 1-0 |
04:00 | G | ドイツ vs ガーナ | 2-2 | |
07:00 | F | ナイジェリア vs ボスニアヘルツェゴビナ | 1-0 | |
6月23日(月) | 01:00 | H | ベルギー vs ロシア | 1-0 |
04:00 | H | 韓国 vs アルジェリア | 2-4 | |
07:00 | G | アメリカ vs ポルトガル | 2-2 | |
6月24日(火) | 01:00 | B | オーストラリア vs スペイン | 0-3 |
01:00 | B | オランダ vs チリ | 2-0 | |
05:00 | A | カメルーン vs ブラジル | 1-4 | |
05:00 | A | クロアチア vs メキシコ | 1-3 | |
6月25日(水) | 01:00 | D | イタリア vs ウルグアイ | 0-1 |
01:00 | D | コスタリカ vs イングランド | 0-0 | |
05:00 | C | 日本 vs コロンビア | 1-4 | |
05:00 | C | ギリシャ vs コートジボワール | 2-1 | |
6月26日(木) | 01:00 | F | ナイジェリア vs アルゼンチン | 2-3 |
01:00 | F | ボスニアヘルツェゴビナ vs イラン | 3-1 | |
05:00 | E | ホンジュラス vs スイス | 0-3 | |
05:00 | E | エクアドル vs フランス | 0-0 | |
6月27日(金) | 01:00 | G | アメリカ vs ドイツ | 0-1 |
01:00 | G | ポルトガル vs ガーナ | 2-1 | |
05:00 | H | 韓国 vs ベルギー | 0-1 | |
05:00 | H | アルジェリア vs ロシア | 1-1 |
決勝トーナメントの日程はこちらをクリック↓↓↓
ワールドカップ ブラジル大会 決勝トーナメント試合日程・試合結果