ブラジルのリオデジャネイロ出身のフォワードで、ブラジル代表として4度FIFAワールドカップに出場しているブラジルのロナウド。
2002年の日韓ワールドカップでは得点王に輝き、当時「大五郎カット」とも呼ばれた奇抜なヘアスタイルで、サッカーファン以外でも覚えている方も多いのではないでしょうか。
サッカーレジェンドライブラリーの記念すべき第1回目、怪物と呼ばれたロナウドの経歴などを見ていきましょう。
ロナウド 基本情報
名前 |
ロナウド・ルイス・ナザーリオ・デ・リマ |
---|---|
出身 | ブラジル連邦共和国 リオデジャネイロ市 |
生年月日 | 1976年9月22日生まれ ※実際には9月18日生まれだが、出生届の提出が遅れて22日になった |
ロナウド クラブ実績
ロナウドがプロとしてキャリアをスタートさせたのが若干16歳のとき。
ブラジルのクルゼイロECから世界へ羽ばたいています。
しかしながらブラジルのクラブ在籍はわずか1年で、すぐにヨーロッパへ活躍の場を移しています。
その後の活躍はみなさんの知る通りですよね。
ロナウドのクラブ実績を見てみましょう。
ロナウド経歴 | |
---|---|
1993年 | |
国 | ブラジル |
所属クラブ名 | クルゼイロEC |
出場 | 19試合 |
得点 | 13得点 |
チームタイトル | コパ・ド・ブラジル ミナスジェライス州選手権 |
個人タイトル | – |
1994-95年 | |
国 | オランダ |
所属クラブ名 | PSVアイントホーフェン |
出場 | 33試合 |
得点 | 32得点 |
チームタイトル | – |
個人タイトル | エールデヴィジ得点王 |
1995-96年 | |
国 | オランダ |
所属クラブ名 | PSVアイントホーフェン |
出場 | 16試合 |
得点 | 14得点 |
チームタイトル | オランダ・カップ |
個人タイトル | FIFA最優秀選手賞 世界最優秀選手賞 |
1996-97年 | |
国 | スペイン |
所属クラブ名 | FCバルセロナ |
出場 | 42試合 |
得点 | 42得点 |
チームタイトル | スーペルコパ・デ・エスパーニャ コパ・デル・レイ UEFAカップウィナーズカップ |
個人タイトル | ヨーロッパ・ゴールデンブーツ FIFA最優秀選手賞 バロンドール賞 世界最優秀選手賞 オンズドール ブラヴォー賞 リーガ・エスパニョーラ得点王 |
1997-98年 | |
国 | イタリア |
所属クラブ名 | インテル |
出場 | 36試合 |
得点 | 28得点 |
チームタイトル | UEFAカップ |
個人タイトル | セリアA最優秀選手 セリエA最優秀外国人選手 ブラヴォー賞 |
1998-99年 | |
国 | イタリア |
所属クラブ名 | インテル |
出場 | 22試合 |
得点 | 14得点 |
チームタイトル | – |
個人タイトル | – |
1999-00年 | |
国 | イタリア |
所属クラブ名 | インテル |
出場 | 8試合 |
得点 | 3得点 |
チームタイトル | – |
個人タイトル | – |
2000-01年 | |
国 | イタリア |
所属クラブ名 | インテル |
出場 | 0試合 |
得点 | 0得点 |
チームタイトル | – |
個人タイトル | – |
2001-02年 | |
国 | イタリア |
所属クラブ名 | インテル |
出場 | 11試合 |
得点 | 7得点 |
チームタイトル | – |
個人タイトル | FIFA最優秀選手賞 バロンドール賞 世界最優秀選手賞 UEFAチーム・オブ・ザイヤー オンズドール |
2002-03年 | |
国 | スペイン |
所属クラブ名 | R・マドリード |
出場 | 32試合 |
得点 | 23得点 |
チームタイトル | トヨタカップ リーガ・エスパニョーラ スーペルコパ・デ・エスパーニャ |
個人タイトル | – |
2003-04年 | |
国 | スペイン |
所属クラブ名 | R・マドリード |
出場 | 39試合 |
得点 | 27得点 |
チームタイトル | – |
個人タイトル | FIFA100 リーガ・エスパニョーラ得点王 |
2004-05年 | |
国 | スペイン |
所属クラブ名 | R・マドリー |
出場 | 35試合 |
得点 | 21得点 |
チームタイトル | – |
個人タイトル | – |
2005-06年 | |
国 | スペイン |
所属クラブ名 | R・マドリー |
出場 | 25試合 |
得点 | 15得点 |
チームタイトル | – |
個人タイトル | ゴールデンフット賞 |
2006-07年 | |
国 | スペイン |
所属クラブ名 | R・マドリー |
出場 | 9試合 |
得点 | 2得点 |
チームタイトル | – |
個人タイトル | – |
2006-07年 | |
国 | イタリア |
所属クラブ名 | ACミラン |
出場 | 14試合 |
得点 | 7得点 |
チームタイトル | – |
個人タイトル | – |
2007-08年 | |
国 | イタリア |
所属クラブ名 | ACミラン |
出場 | 6試合 |
得点 | 2得点 |
チームタイトル | – |
個人タイトル | – |
2009年 | |
国 | ブラジル |
所属クラブ名 | コリンチャンス |
出場 | 27試合 |
得点 | 15得点 |
チームタイトル | コパ・ド・ブラジル ミナスジェライス州選手権 |
個人タイトル | カンピオナート・パウリスタベストプレイヤー |
2010年 | |
国 | ブラジル |
所属クラブ名 | コリンチャンス |
出場 | 11試合 |
得点 | 6得点 |
チームタイトル | – |
個人タイトル | – |
通算 | |
出場 | 380試合 |
得点 | 269得点 |
ロナウド 代表実績
ロナウドのブラジル代表実績は1994年から2011年です。
ロナウドが代表に選出されているブラジルの主な国際試合の結果は以下の通り。
年 | 大会名 | チーム成績 | 個人成績 |
---|---|---|---|
1994 | ワールドカップ・アメリカ大会 | 優勝(出場無し) | – |
1996 | アトランタオリンピック | 3位 | – |
1997 | コパ・アメリカ | 優勝 | – |
1998 | ワールドカップ・フランス大会 | 準優勝 | MVP |
1999 | コパ・アメリカ | 優勝 | 得点王 5得点 |
2002 | ワールドカップ・日韓大会 | 優勝 | 得点王 8得点 |
2006 | ワールドカップ・ドイツ大会 | ベスト8 | – |
主な国際試合の結果は以下の通りです。
年 | 試合数 | 得点 | 主な試合、タイトルなど |
---|---|---|---|
1994 | 4 | 1 | ワールドカップ・アメリカ大会 優勝(出場無し) |
1995 | 6 | 3 | – |
1996 | 4 | 5 | アトランタオリンピック 3位 |
1997 | 20 | 15 | コパ・アメリカ 優勝 |
1998 | 10 | 5 | ワールドカップ・フランス大会 準優勝(MVP) |
1999 | 10 | 7 | コパ・アメリカ 優勝(得点王:5得点) |
2000 | 0 | 0 | – |
2001 | 0 | 0 | – |
2002 | 12 | 11 | ワールドカップ・日韓大会 優勝(得点王:8得点) |
2003 | 8 | 3 | – |
2004 | 11 | 6 | – |
2005 | 5 | 1 | – |
2006 | 7 | 5 | ワールドカップ・ドイツ大会 ベスト8 |
2007 | 0 | 0 | – |
2008 | 0 | 0 | – |
2009 | 0 | 0 | – |
2010 | 0 | 0 | – |
2011 | 1 | 0 | – |
通算成績 | 98 | 62 |
圧倒的なスピード・パワー・テクニックを兼ね備えたレジェンド
ロナウドの経歴を見ると2000年前後で成績が一時的に落ち込んでいるのが分かります。
ロナウドはこの頃、膝の靭帯を部分断裂、しかも復帰直後にも同じ箇所を完全断裂とケガに泣いた時期でもありました。
ケガの前までは圧倒的なスピードとパワー、テクニックでサッカーファンを熱狂させてきましたが、ケガを境にスピードやパワーは全盛期よりも落ちてしまっています。
しかし復帰後も好成績を収め続けたのは、ゴールに対する嗅覚や冷静な判断力に磨きがかかったためでしょう。
まさにサッカーのレジェンド、「怪物」の異名は伊達ではありませんね。
クラブ、代表の通算ゴール数が300を超えるとてつもない数字を残しているロナウド。
「フットボールは僕にとって情熱であり続けている」という言葉を残しています。
「怪物」と呼ばれたロナウドのスピードとパワー、テクニックを兼ね備えた選手は今後現れるのでしょうか。